| 型 號 | 品 名 | |
| 結(jié)余數(shù)量 | ||
| 01.JT.CB328ZA-B | 發(fā)光二極管 | 38,000 |
| 10 YXF 1000 M EFC 10X16 | 電解電容(Rubycom) | 6,000 |
| 100 YXH 820 M EFC 18X40 | 電解電容(Rubycom) | 600 |
| 16 ZLH 1000 M EFC 10X16 | 電解電容(Rubycom) | 200 |
| 16 ZLH 470 M EFC 8X11.5 | 電解電容(Rubycom) | 16,000 |
| 1SR154-400TE25 | 二級管(ROHM) | 33,000 |
| 2SA1862TLP | 晶體管(ROHM) | 2,500 |
| 2SA2072TLQ | 晶體管(ROHM) | 12,500 |
| 2SAR533PT100 | ROHM其他 | 2,000 |
| 2SB1132T100R | 晶體管(ROHM) | 3,000 |
| 2SB1132T100R | 晶體管(ROHM) | 36,000 |
| 2SB1182TLQ | 晶體管(ROHM) | 12,500 |
| 2SB1188T100Q | 二級管(ROHM) | 1,000 |
| 2SB1198KFRAT146Q | 晶體管(ROHM) | 51,000 |
| 2SB1412TLR | 晶體管(ROHM) | 20,000 |
| 2SC2412KT146R | 晶體管(ROHM) | 99,000 |
| 2SC4081FRAT106R | 晶體管(ROHM) | 120,000 |
| 2SC4081UBTLQ | 晶體管(ROHM) | 6,000 |
| 2SC5825TLQ | 晶體管(ROHM) | 2,500 |
| 2SD1664T100R | 三級管(ROHM) | 12,000 |
| 2SD1898T100R | 晶體管(ROHM) | 5,000 |
| 2SD2537T100V | 晶體管(ROHM) | 2,000 |
| 2SK3018T106 | 晶體管(ROHM) | 12,000 |
| 35 YXF 1000 MEFC12.5X25 | 電解電容(Rubycom) | 1,000 |
| 35 YXG 2200 M EFC 18X25 | 電解電容(Rubycom) | 500 |
| 35 ZLH 220 M EFC 8X11.5 | 電解電容(Rubycom) | 2,000 |
| 35 ZLH 47 M EFC 5X11 | 電解電容(Rubycom) | 200 |
| 400 BXC 1 M EFC 8X11.5 | 電解電容(Rubycom) | 2,000 |
| 400 BXC 2.2 M EFC 8X11.5 | 電解電容(Rubycom) | 20,000 |
| 400 CFX 4.7 MEFC10X16 | 電解電容(Rubycom) | 50 |
| 450 BXC 10 M EFC 10X20 | 電解電容(Rubycom) | 6,000 |
| 450 TXW 100 M EFC 18X35 | 電解電容(Rubycom) | 200 |
| 50 USC 6800 M EFC SN 25X35 | 電解電容(Rubycom) | 192 |
| 50 YXA 2R2 M EFC 5X11 | 電解電容(Rubycom) | 3,000 |
| 50 YXF 10 M EFC 5X11 | 電解電容(Rubycom) | 1,500 |
| 50 YXF 10 M EFC 5X11 | 電解電容(Rubycom) | 3,000 |
| 50 YXF 100 M EFC 8X11.5 | 電解電容(Rubycom) | 24,000 |
| 50 YXF 22 M EFC 5X11 | 電解電容(Rubycom) | 3,000 |
下載相關(guān)附件
上一篇:hodenshi08: BCD,EPSON,FSL,IDT,NSC
下一篇:hodenshi03:IPS521,IRF1010EPBF,IRF1404PBF - 完 -



