| 型號(hào) | 數(shù)量 |
| 0-1932210-1 | 150 |
| 0-1932208-1 | 400 |
| 1364990-5 | 105 |
| 1775802-1 | 9,500 |
| 1775802-1 | 480 |
| 1775802-1 | 20 |
| Z4870ZPFL-F | 8,640 |
| 2-2013311-1 | 150 |
| 2-2013311-1 | 150 |
| 1-480672-0 | 1,600 |
| 206516-1 | 200 |
| 171826-4 | 4,000 |
| 353907-1 | 15,000 |
| 353293-4 | 3,000 |
| 353293-5 | 3,000 |
| 177917-1 | 16,000 |
| 15-06-0101 | 1,000 |
| 3-1634584-2 | 160 |
| 1-1746664-1 | 1,000 |
| 770007-1 | 20,000 |
| 770007-1 | 32,000 |
| 770007-1 | 36,000 |
| 735279 | 2,400 |
| 4-170031-2 | 8,000 |
| 1658610-2 | 200 |
| 350538-1 | 10,000 |
| 770007-1 | 36,000 |
| 32944 | 1,000 |
| 5-554720-3 | 90,000 |
| 1674092-1 | 2,200 |
| 794758-1 | 11,930 |
| 1-5435802-5 | 2,400 |
| 1674009-1 | 2,000 |
| 350779-1 | 1,088 |
| 350779-1 | 312 |
| 1674012-1 | 1,800 |
| 1473005-4 | 800 |
| 1-917807-3 | 3,200 |
| 1-66358-6 | 4,000 |
| 350779-1 | 2,000 |
| 1658621-2 | 9,000 |
| 2-520405-2 | 4,400 |
| 350538-1 | 10,000 |
| 1544227-1 | 5,200 |
| 1544228-1 | 1,800 |
| 170325-1 | 36,000 |
| 170325-1 | 72,000 |
| 794272-1 | 10,500 |
| 1393366-1 | 20,000 |
| 172501-1 | 600 |
| 2-746610-1 | 4,300 |
| 2-746610-1 | 7,350 |
| 499252-4 | 3,500 |
| 172513-1 | 3,000 |
| 3-640428-3 | 8,000 |
| 3-640428-3 | 2,000 |
| 643067-3 | 8,000 |
| 171822-4 | 10,000 |
| 1393366-1 | 100,000 |
| 172517-1 | 500 |
| 350779-1 | 5,000 |
| 350779-1 | 11,000 |
| 1393366-1 | 100,000 |
| 52949-1 | 5,000 |
| 348793-3 | 5,000 |
| 102387-8 | 12,000 |
| 1-104480-2 | 15,000 |
| 104257-2 | 6,000 |
| 5-554720-3 | 82,000 |
| 1217689-1 | 336,000 |
| 1217689-1 | 384,000 |
| 62420-1 | 96,000 |
| 62420-1 | 96,000 |
| 3-640428-2 | 8,000 |
| 7-215079-6 | 4,500 |
| 2-34161-1 | 10,000 |
| 1-5747299-4 | 689 |
| 9-1393222-4 | 700 |
| 1-1734019-3 | 24,000 |
| 5535043-5 | 1,500 |
| 5650947-5 | 1,500 |
| 1658621-1 | 900 |
| 174357-2 | 5,700 |
| 1-5435802-7 | 2,064 |
| 1-5745967-4 | 200 |
| 1-480707-0 | 3,900 |
| 104257-1 | 4,000 |
| 3-641191-3 | 7,000 |
| 794758-1 | 40,000 |
| 794617-6 | 10,800 |
| 1-480703-0 | 16,000 |
| 350212-1 | 20,000 |
| 1-5745968-4 | 550 |
| 1-480703-0 | 1,000 |
| 1658621-1 | 13,500 |
| 8-215570-6 | 2,500 |
| 8-215570-6 | 1,500 |
| 1-480702-0 | 16,000 |
| 1-480704-0 | 1,700 |
| 321045 | 10,000 |
| 1-480698-0 | 3,500 |
| 1-480704-0 | 17,000 |
| 917687-1 | 48,000 |
| 917699-1 | 48,000 |
| 1-5745967-4 | 20 |
| 174357-2 | 1,900 |
| 62781-1 | 140,000 |
| 3-520402-2 | 6,600 |
| 1-480709-0 | 10,000 |
| 350687-1 | 20,000 |
| 770008-3 | 32,000 |
| 770008-3 | 16,000 |
| 41728 | 12,000 |
| 179228-5 | 108,000 |
| 499252-4 | 4,500 |
| 5555003-1 | 2,432 |
| 63658-1 | 192,000 |
| 63658-1 | 192,000 |
| 63658-1 | 120,000 |
| 63658-1 | 24,000 |
| 1318954-6 | 50,400 |
| 62781-1 | 175,000 |
| 1-215882-6 | 5,040 |
| 1318954-1 | 72,000 |
| 41274 | 44,000 |
| 1-770902-0 | 28,000 |
| 170362-1 | 48,000 |
| 102387-3 | 3,000 |
| 174357-2 | 1,900 |
| 770377-1 | 1,000 |
| 770377-1 | 5,000 |
| 42100-2 | 24,000 |
| 350536-1 | 40,000 |
| 503948051 | 80,000 |
| 955012881 | 2,772 |
上一篇:kebil:VISHAY,TOSHIBA,TI,ST
下一篇:hodenshi07:TOSHIBA STOCK OFFER - 完 -



