| 型號 | 數量 | 品牌 | 生產日期 | 單價 | 附注 | 封裝 |
| MC146 | 249000 | EPSON | ||||
| MC146 | 201000 | |||||
| TLP781BLF | 200000 | TOSHIBA | ||||
| UC2843BD1R2G | 167500 | ON | ||||
| TAJB476K006RNJ | 160000 | 11+ | ||||
| 74HC245D 653 | 145965 | NXP | 10+ | |||
| MT8102PE | 127500 | |||||
| TLP781BLTP6F | 110000 | TOSHIBA | ||||
| M24C02-RMN6TP | 100000 | |||||
| TCR5SB28AT5LFT | 93000 | TOSHIBA | 1013 | |||
| LM339DR | 90000 | TI | 11+ | |||
| TC75S101FUTE85LF | 81000 | TOSHIBA | 1009 | |||
| DF2S16FSTL3T | 80000 | TOSHIBA | 1021 | |||
| M24C02-RMN6TP | 62500 | |||||
| SA555P | 57000 | TI | 11+ | |||
| TC7WB66FK(TE85LF) | 51000 | TOSHIBA | 2010+ | |||
| ITS4141D | 50000 | |||||
| TLP521-1GRFT | 50000 | |||||
| DS18B20U+TR | 48000 | |||||
| SSM6J51TUTE85LF | 45000 | TOSHIBA | 1002 | |||
| 1SV322TPH3F | 45000 | TOSHIBA | 1023 | |||
| TLP127TPLUF | 42000 | |||||
| TAJB476K006RNJ | 40000 | |||||
| MT8102PA(新) | 39500 | |||||
| SN65HVD3082EDR | 37500 | 11+ | ||||
| AD620ARZ-REEL | 37500 | |||||
| MMBT2907ALT1G | 36000 | ON | ||||
| ADA4891-1ARZ-R7 | 36000 | 11+ | ||||
| MC146 | 33000 | EPSON | ||||
| TLV7211IDBVR | 30000 | TI | 749 | |||
| MAX3232CSE+T | 30000 | 1050 | ||||
| ADM3485EARZ-REEL7 | 30000 | ADI | ||||
| TSS721ADR | 30000 | 11+ | ||||
| X1E000021002200(TSX-3225) | 30000 | EPSON | 08+ | |||
| MT8102PA(舊) | 30000 | |||||
| OP2177ARMZ-REEL | 30000 | |||||
| X3S012000BA1H-V | 30000 | |||||
| LM393DR | 30000 | TI | 11+ | |||
| SP1069F | 30000 | |||||
| MAX8815AETB+T | 30000 | |||||
| OP2177ARMZ-R7 | 28000 | |||||
| ADM4854ARZ | 27586 | |||||
| LM358DR | 27300 | TI | 11+ | |||
| TCR5SB28AT5LFT | 27000 | TOSHIBA | 1014 | |||
| SSM6J51TUTE85LF | 27000 | TOSHIBA | 1010 | |||
| SSM6J51TUTE85LF | 27000 | TOSHIBA | 1004 | |||
| ADA4891-1ARZ-R7 | 26000 | 11+ | ||||
| MT7201C | 25000 | |||||
| TLP281-4GBTPJF | 25000 | |||||
| R5F212G6SDFP | 22000 | Renesas | 947 | |||
| Q3321CE70026200(SG-8002CE)12.000000MHZ | 22000 | EPSON | 902 | |||
| DF3A6.8UFUTE85> | 21000 | TOSHIBA | 922 | |||
| CLC1003IST5X | 21000 | |||||
| ADM3485EARZ-REEL | 20000 | ADI | ||||
| NTD4804NT4G | 20000 | |||||
| 74HC245PW | 20000 | NXP | 11+ | |||
| AD8032ARZ-REEL7 | 20000 | |||||
| DS1307ZN+T | 20000 | |||||
| 470pF/NPO/50V/G/ +/-2% | 19935 | 11+ | ||||
| PCF8576CU/2/F2 | 19600 | NXP | 837 | |||
| AD9708ARUZRL7 | 19500 | AD | 941 | |||
| ADA4891-1ARZ-R7 | 18000 | 1123 | ||||
| M61545AFP | 17500 | Renesas | 09+ | |||
| CM105CH220J50AT | 16000 | KYOCERA | 05+ | |||
| TLP521-1GBFT | 16000 | |||||
| CY7C68013A-56PVXC | 15990 | 11+ | ||||
| CY7C68013A-56PVXC | 15845 | 11+ | ||||
| OP2177ARZ-REEL | 15000 | |||||
| AD9280ARSZRL | 15000 | |||||
| AD620ARZ-REEL | 15000 | 11+ | ||||
| ADA4891-1ARJZ-R7 | 15000 | |||||
| 560pF/NPO/50V/G +/-2% | 14905 | 11+ | ||||
| MAX603CSA+T | 12500 | |||||
| MAX487CSA+T | 12500 | 11+ | ||||
| PCM1740E/2K | 12000 | TI | 640 | |||
| DS3501U+TR | 12000 | MAXIM | 11+ | |||
| 680pF/NPO/50V/G +/-2% | 12000 | 11+ | ||||
| TCR5SB28AT5LFT | 12000 | TOSHIBA | 1012 | |||
| AD5245BRJZ100 | 12000 | |||||
| Q13MC3061000300(32.768khz) | 12000 | EPSON | 11+ | |||
| Q13MC3061000300 | 12000 | EPSON | 11+ | |||
| ADUM1401ARWZ-RL | 12000 | 11+ | ||||
| MT7004B | 12000 | |||||
| MT7200 | 12000 | 09+ | ||||
| TP3213 | 12000 | |||||
| MT7920 | 11870 | 110330 | ||||
| 電容1nF/NPO/50V/G +/-2% | 11490 | |||||
| MT8102PE | 11470 | |||||
| SP202EEN | 10000 | SIPEX | 905 | |||
| ADM3485EARZ-REEL | 10000 | 1035 | ||||
| AD8092ARZ-REEL7 | 10000 | 11+ | ||||
| AD8542ARZ-REEL | 10000 | |||||
| ADA4891-1ARZ-R7 | 10000 | 11+ | ||||
| TLP521-4GBF | 9975 | 11+ | ||||
| AD620ARZ | 9800 | 11+ | ||||
| SN74LVC1G79DCKR | 9000 | TI | 744 | |||
| TPS76333DBVR | 9000 | TI | 11+ | |||
| MSP430F413IPMR | 9000 | 11+ | ||||
| DS3231SN#TR | 9000 | 11+ | ||||
| ADUM1401ARWZ-RL | 9000 | |||||
| AD8552ARZ-REEL7 | 9000 | |||||
| MT7930 | 9000 | 11+ |
上一篇:ST庫存,香港交貨
下一篇:memory offer - 完 -



