以下為ST庫存,香港交貨,L/T:3-4DAYS:
| MFR Part No. | Quantity | Target Q'ty | Target Price |
| 2N3773 | 15,800 | ||
| 2SD1047 | 78,990 | ||
| BDW94C | 60,800 | ||
| BDX54C | 127,050 | ||
| BTA12-600SWRG | 47,000 | ||
| BTA24-600BWRG | 67,200 | ||
| BTB10-600BRG | 52,900 | ||
| BTB12-600BRG | 49,900 | ||
| BTB24-600BWRG | 35,700 | ||
| BUL128-K | 451,750 | ||
| BUV48A | 20,980 | ||
| BUX48A | 33,400 | ||
| E-ETC5057D/H13TR | 26,000 | ||
| L200CV | 26,600 | ||
| L4931CD50-TR | 55,000 | ||
| L4941BV | 64,165 | ||
| L4975A | 6,675 | ||
| L6206PD013TR | 6,000 | ||
| L6207PD013TR | 4,800 | ||
| L6386ED013TR | 17,500 | ||
| L6569AD013TR | 120,000 | ||
| L6932D1.2TR | 35,000 | ||
| L78L05ACZ-AP | 320,000 | ||
| LIC01-215B-TR | 300,000 | ||
| LM317K | 18,700 | ||
| M24M01-RMW6TG | 33,000 | ||
| M41T256YMT7E | 10,360 | ||
| M41T81M6E | 16,300 | ||
| M41T94MH6F | 13,104 | ||
| M48T02-150PC1 | 4,270 | ||
| M48T08-100PC1 | 2,616 | ||
| M4T32-BR12SH6 | 5,796 | ||
| P6KE36CA | 300,000 | ||
| SG3524N | 89,250 | ||
| SG3524P | 89,850 | ||
| SG3525AN | 74,350 | ||
| ST662ABD-TR | 37,500 | ||
| ST72F324BJ4B6 | 23,434 | ||
| STB120NF10T4 | 16,000 | ||
| STM1061N31WX6F | 120,000 | ||
| STM32F103RCT6 | 4,800 | ||
| STM32F103RDT6 | 4,800 | ||
| STP10NK60ZFP | 77,700 | ||
| STP14NK50Z | 31,950 | ||
| STP20NM60 | 26,200 | ||
| STP20NM60FP | 9,750 | ||
| STP30NF10 | 82,000 | ||
| STP3NK100Z | 39,800 | ||
| STP6NK60Z | 50,800 | ||
| STP80NF10 | 34,600 | ||
| STPS30H100CT | 29,900 | ||
| STPS40170CG-TR | 29,000 | ||
| STTH12R06G-TR | 40,000 | ||
| STTH2003CG-TR | 99,000 | ||
| STW12NK80Z | 29,370 | ||
| STW26NM60-H | 12,210 | ||
| STW29NK50Z | 5,400 | ||
| STW70N10F4 | 86,240 | ||
| T405-600B-TR | 127,500 | ||
| TDA2009A | 38,000 | ||
| TDA7265 | 32,775 | ||
| TDA7297 | 32,600 | ||
| TIP47 | 146,650 | ||
| TL431AIDT | 410,000 | ||
| TSH110ILT | 39,000 | ||
| TYN612MRG | 85,650 | ||
| TYN612RG | 237,500 | ||
| UC2842BN | 84,000 | ||
| UC2844BD1013TR | 57,500 | ||
| ULN2003A | 159,550 | ||
| USBLC6-2P6 | 138,000 | ||
| VIPER12ASTR-E | 67,500 | ||
| VIPER53ESPTR-E | 23,400 | ||
| VN1160T-E | 1,484,000 | ||
| VN750B5TR-E | 15,000 | ||
| VN820PTTR-E | 17,500 | ||
| VND5050AJTR-E | 17,500 | ||
| VND7N04TR-E | 30,000 | ||
| VNS7NV04TR-E | 17,500 | ||
| Z0409MF 1AA2 | 457,250 |
上一篇:ON STK
下一篇:HUA代理庫存 - 完 -



